UPS Monofásico SLC TWIN PRO2 4-20 kVA
Los UPS de High Power garantizan el suministro continuo de energía eléctrica a sus equipos sensibles, protegiéndolos contra sobretensiones, apagones y otras perturbaciones en la red eléctrica.
Especificaciones
| Características | MODELO SLC TWIN PRO2 (4-10 kVA) | SLC TWIN/3 PRO2 (8-20 kVA) | SLC TWIN PRO2 (15-20 kVA) | |
|---|---|---|---|---|
| TECNOLOGÍA | On-line, doble conversión, PFC con doble bus DC | |||
| FORMATO | Torre | |||
| ENTRADA | 208 / 220 / 230 / 240 V (1) | 3 × 380 / 400 / 415 V (3F +N) | 208 / 220 / 230 / 240 V (1) | |
| Margen de tensión | 110 ÷ 276 V (2) | 3 × 190 ÷ 478+N (2) | 110 ÷ 276 V (2) | |
| Frecuencia nominal | 50 / 60 Hz | |||
| Margen de frecuencia | ±10% | |||
| Distorsión Armónica Total (THDi) | <4% | <5% | ||
| Factor de potencia | ≥0,99 | |||
| SALIDA | Factor de potencia | 1 | 0,9 | |
| Tensión nominal | 208 / 220 / 230 / 240 V (1) | |||
| Precisión tensión | ±1% | |||
| Distorsión armónica total (THDv) | ≤1% carga lineal; ≤4% carga no lineal | ≤2% carga lineal; ≤5% carga no lineal | ||
| Frecuencia Sincronizada | ±4 Hz | |||
| Frecuencia Con red ausente | ±0,1 Hz | ±0,05 Hz | ||
| Rendimiento total modo On-line | 93% ÷ 94% | 88% ÷ 90% | ||
| Sobrecarga admisible | Hasta 110% durante 10 min / 130% durante 1 min / >130% durante 1s | |||
| Factor de cresta | 3 a 1 | |||
| Paralelo | Sí, hasta 3 unidades (3) | |||
| BYPASS | Tipo | Híbrido | ||
| Tiempo de transferencia | Nulo | |||
| BYPASS MANUAL | Tipo | Sin interrupción | ||
| BATERÍA | Protección | Contra sobretensiones, subtensiones y componentes de corriente alterna | ||
| Tipo de batería | Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento | |||
| Tipo de carga | I/U (Corriente constante / Tensión constante) | |||
| Tiempo de recarga | 7 ÷ 9 horas al 90% | 9 horas al 90% | ||
| CARGADOR | Compensación tensión por temperatura | Sí | ||
| COMUNICACIÓN | Puertos | USB, RS-232 y relé | ||
| Slot inteligente | Sí, preparado para SNMP / AS400 / RS485-Modbus | |||
| Software de monitorización | Descargable para familia Windows, Unix, Linux y Mac | |||
| OTRAS FUNCIONES | Cold-start (arranque desde baterías) | Sí | ||
| MODOS FUNCIONAMIENTO | Eco-mode | Sí | ||
| Convertidor de frecuencia (CVCF) | Sí (4) | Sí | Sí (5) | |
| GENERALES | Temperatura de trabajo | 0º C ÷ 40º C | ||
| Humedad relativa | Hasta 95%, sin condensar | |||
| Altitud máxima de trabajo | 2.400 m.s.n.m. (degradación de potencia hasta 5.000 m) | |||
| Ruido acústico a 1 metro | <58 dB ÷ <60 dB | |||
| NORMATIVA | Seguridad | EN-IEC 62040-1 | ||
| Compatibilidad electromagnética (CEM) | EN 62040-2 (C3) | |||
| Funcionamiento | VFI-SS-11 (EN-62040-3) | |||
| Gestión de Calidad y Ambiental | ISO-9001 & ISO-14001 | |||
Certificación Formal
Beneficios
Reducción de costos
Mejor productividad
Mayor seguridad
Ventajas
Sectores
Certificaciones
Preguntas Frecuentes
Las UPS High Power garantizan continuidad operativa, protección contra apagones y sobretensiones, eficiencia energética y soporte técnico especializado, asegurando confiabilidad en procesos industriales, médicos y tecnológicos de alta demanda.
Las UPS High Power garantizan continuidad operativa, protección contra apagones y sobretensiones, eficiencia energética y soporte técnico especializado, asegurando confiabilidad en procesos industriales, médicos y tecnológicos de alta demanda.
Las UPS High Power garantizan continuidad operativa, protección contra apagones y sobretensiones, eficiencia energética y soporte técnico especializado, asegurando confiabilidad en procesos industriales, médicos y tecnológicos de alta demanda.
En Perú, High Power somos importadores y comercializadores de UPS de alta calidad con certificaciones ISO, experiencia de más de 35 años y soluciones adaptadas a proyectos industriales, corporativos y tecnológicos, con soporte técnico especializado.
Números de Cuenta
Video de UPS
Productos Relacionados
¿Te interesa este producto? Completa el siguiente formulario y un asesor especializado te estará contactando a la brevedad.









