UPS Trifásico MY Series Online UPS 10~40kVA
Los UPS de High Power garantizan el suministro continuo de energía eléctrica a sus equipos sensibles, protegiéndolos contra sobretensiones, apagones y otras perturbaciones en la red eléctrica.
Especificaciones
| MODEL | MY10 | MY20 | MY30 | MY40 | ||||||
| Input | ||||||||||
| Voltage (Vac) | 80-280 (L-N)/138-485 (L-L) | 138-485 (L-L) | ||||||||
| Frequency (Hz) | 40-70 | |||||||||
| Power Factor | ≥0,99 | |||||||||
| THDi | <3% (Carga Lineal) | |||||||||
| Output | ||||||||||
| Capacity (VA) | 10 | 20 | 30 | 40 | ||||||
| AC/AC Efficiency (Max.) | 96% | |||||||||
| Power Factor | 1.0 | |||||||||
| Voltage (Vac) | 220/230/240±1% (L-N) 380/400/415±1%(L-L) | |||||||||
| Frequency (Hz) | 50/60±0,1 (modo batería) | |||||||||
| THDv | ≤2% (carga lineal), ≤4% (carga no lineal) | ≤1% (carga lineal), ≤4% (carga no lineal) | ||||||||
| Battery | ||||||||||
| Voltage (Vdc) | ±192 (±96~±240 ajustable) | ±192 (±144~±240 ajustable)* | ||||||||
| BATT Type | 16~40*9AH/12V | 24~40*9AH/12V | 48~80*9AH/12V | |||||||
| Charger Current (A) Max. | 1-10 configurable | 1-20 configurable | ||||||||
| Other | ||||||||||
| Communication Interface | RS485+EPO+Contacto seco (1 entrada, 5 salidas)(SNMP son opcionales en la ranura) | |||||||||
| LCD Display | Pantalla Táctil de 4,3 Pulgadas + LED + Botones físicos | |||||||||
| Alarm | Baja batería, entrada CA anormal, falla de UPS, etc. | |||||||||
| Protection | Baja batería, sobrecarga, cortocircuito y sobretemperatura, etc. | |||||||||
| Noise (dB) | <55 | |||||||||
| Working Temperature (℃) | -5~40 | |||||||||
| Relative Humidity | 0~95%, sin condensación | |||||||||
| Dimension (W×D×H) mm | 250×755×880 | 300×785×1250 | ||||||||
| Weight (kg) | 98 (20 ×9AH) | 132 (32×9AH) | 240 (64×9AH) | 240 (64×9AH) | ||||||
Certificación Formal
Beneficios
Reducción de costos
Mejor productividad
Mayor seguridad
Ventajas
Sectores
Certificaciones
Preguntas Frecuentes
Las UPS High Power garantizan continuidad operativa, protección contra apagones y sobretensiones, eficiencia energética y soporte técnico especializado, asegurando confiabilidad en procesos industriales, médicos y tecnológicos de alta demanda.
Las UPS High Power garantizan continuidad operativa, protección contra apagones y sobretensiones, eficiencia energética y soporte técnico especializado, asegurando confiabilidad en procesos industriales, médicos y tecnológicos de alta demanda.
Las UPS High Power garantizan continuidad operativa, protección contra apagones y sobretensiones, eficiencia energética y soporte técnico especializado, asegurando confiabilidad en procesos industriales, médicos y tecnológicos de alta demanda.
En Perú, High Power somos importadores y comercializadores de UPS de alta calidad con certificaciones ISO, experiencia de más de 35 años y soluciones adaptadas a proyectos industriales, corporativos y tecnológicos, con soporte técnico especializado.
Números de Cuenta
Video de UPS
Productos Relacionados
¿Te interesa este producto? Completa el siguiente formulario y un asesor especializado te estará contactando a la brevedad.









