UPS Trifásico SLC Cube4 7.5-80 kVA
Los UPS de High Power garantizan el suministro continuo de energía eléctrica a sus equipos sensibles, protegiéndolos contra sobretensiones, apagones y otras perturbaciones en la red eléctrica.
Especificaciones
| Categoría | Especificaciones |
|---|---|
| Modelo | SLC CUBE4 |
| Tecnología | On-line, doble conversión, HF, control DSP |
| Entrada | |
| Tensión nominal | Trifásica 3 × 380 / 3 × 400 / 3 × 415 V (3F + N) |
| Margen de tensión | 7,5÷20 kVA: 110 ÷ 300 V (F-N) / 30÷80 kVA: 115 ÷ 265 V (F-N) |
| Frecuencia nominal | 50 / 60 Hz |
| Margen de frecuencia | 7,5÷20 kVA: 46 ÷ 54 Hz / 56 ÷ 64 Hz 30÷80 kVA: 45 ÷ 65 Hz |
| Distorsión Armónica Total (THDi) | 7,5÷20 kVA: <4% / 30÷80 kVA: <3% |
| Factor de potencia | 1 a partir de 10% de carga |
| Topología rectificador | Trifásico IGBT onda completa, arranque suave y PFC, sin transformador |
| Salida | |
| Factor de potencia | 1 |
| Tensión nominal | Trifásica 3 × 380 / 3 × 400 / 3 × 415 V (3F + N) |
| Precisión dinámica | ±10% |
| Precisión estática | 7,5÷20 kVA: ±1% / 30÷80 kVA: ±0,5% |
| Frecuencia sincronizada | 50/60 Hz ±4 Hz (seleccionable) |
| Frecuencia con red ausente | 50/60 Hz ±0,5% |
| Rendimiento total modo On-line | >96% |
| Rendimiento Smart Eco-mode | 7,5÷20 kVA: 98% / 30÷80 kVA: 98,7% |
| Sobrecarga admisible | 7,5÷20 kVA: 110% 60 min / 110~125% 10 min / 125~150% 60 s / >150% 1s 30÷80 kVA: 125% 10 min / 125~135% 5 min / 135~150% 60 s / >150% inmediato |
| Factor de cresta | 3:1 |
| Bypass Manual | |
| Tipo | Sin interrupción |
| Bypass Estático | |
| Tipo y criterio de activación | De estado sólido |
| Tiempo de transferencia modo Smart Eco-mode | <10 ms |
| Transferencia a bypass | Inmediato, para sobrecargas superiores a 150% |
| Retransferencia | Automático, después de desaparición de alarma |
| Batería | |
| Tipo de batería | Pb-Ca, VRLA, Pb abierto, gel, Ni-Cd, Li-Ion |
| Regulación tensión de carga | Batt-Watch |
| Comunicación | |
| Puertos | 7,5÷20 kVA: 1xRS232 + 1xUSB 30÷80 kVA: 1xRS232/485 + 1xUSB |
| Interface a relés | 7,5÷20 kVA: 6 relés 30÷80 kVA: 4 relés, programables |
| Slot inteligente | NIMBUS, SNMP, RS232, RS485, USB, AS400 o temperatura de baterías remota |
| Display LCD | Pantalla táctil 5” color |
| Generales | |
| Temperatura de trabajo | 0º C ÷ +40º C |
| Humedad relativa | Hasta 95%, sin condensar |
| Altitud máxima de trabajo | 2.400 m.s.n.m. |
| Ruido acústico a 1 metro | 7,5÷20 kVA: <59 dB 30÷40 kVA: <54 dB 60÷80 kVA: <61,5 dB |
| Normativa | |
| Seguridad | IEC/EN 62040-1 |
| Compatibilidad electromagnética (CEM) | IEC/EN 62040-2 C3 |
| Funcionamiento | VFI-SS-11 (EN-62040-3) |
| Certificaciones corporativas | ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 |
Certificación Formal
Beneficios
Reducción de costos
Mejor productividad
Mayor seguridad
Ventajas
Sectores
Certificaciones
Preguntas Frecuentes
Las UPS High Power garantizan continuidad operativa, protección contra apagones y sobretensiones, eficiencia energética y soporte técnico especializado, asegurando confiabilidad en procesos industriales, médicos y tecnológicos de alta demanda.
Las UPS High Power garantizan continuidad operativa, protección contra apagones y sobretensiones, eficiencia energética y soporte técnico especializado, asegurando confiabilidad en procesos industriales, médicos y tecnológicos de alta demanda.
Las UPS High Power garantizan continuidad operativa, protección contra apagones y sobretensiones, eficiencia energética y soporte técnico especializado, asegurando confiabilidad en procesos industriales, médicos y tecnológicos de alta demanda.
En Perú, High Power somos importadores y comercializadores de UPS de alta calidad con certificaciones ISO, experiencia de más de 35 años y soluciones adaptadas a proyectos industriales, corporativos y tecnológicos, con soporte técnico especializado.
Números de Cuenta
Video de UPS
Productos Relacionados
¿Te interesa este producto? Completa el siguiente formulario y un asesor especializado te estará contactando a la brevedad.









