UPS Monofásico SLC TWIN RT2 4-10KVA
Los UPS de High Power garantizan el suministro continuo de energía eléctrica a sus equipos sensibles, protegiéndolos contra sobretensiones, apagones y otras perturbaciones en la red eléctrica.
Especificaciones
| MODELO | SLC TWIN RT2 4-10 kVA | |
|---|---|---|
| TECNOLOGÍA | On-line doble conversión | |
| FORMATO | Torre/rack convertible | |
| ENTRADA | Tensión nominal | 208 / 220 / 230 / 240 V (1) |
| Margen de tensión | 110 ÷ 300 V hasta 50% carga | |
| Frecuencia nominal | 50 / 60 Hz (autodetección) | |
| Margen de frecuencia | ±4 Hz | |
| Distorsión Armónica Total (THDi) | ≤4% | |
| SALIDA | Factor de potencia | 1 (2) |
| Tensión nominal | 208 / 220 / 230 / 240 V (1) | |
| Precisión tensión (modo batería) | ±1% | |
| Distorsión Armónica Total (THDv) carga lineal | <1% | |
| Distorsión Armónica Total (THDv) carga no-lineal | <4% | |
| Frecuencia Sincronizada | ±4 Hz | |
| Frecuencia Con red ausente | ±0,1 Hz | |
| Rendimiento On-line | ≥93 ÷ 94% | |
| Rendimiento Eco-mode | ≥99% | |
| Sobrecarga admisible | <110% durante 10 min / <130% durante 1 min / >130% durante 1 s | |
| Tomas programables | No aplica | |
| Paralelo | Sí, hasta 3 unidades (3) | |
| BYPASS ESTÁTICO | Tensión (V) | 208 / 220 / 230 / 240 V (1) |
| Margen de frecuencia | 50/60 Hz ±4 Hz | |
| BATERÍA | Protección | Contra sobretensiones, subtensiones y componentes de corriente alterna |
| Tipo de batería | Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento | |
| Tipo de carga | I/U (Corriente constante / Tensión constante) | |
| Tiempo de recarga | 7 ÷ 9 horas al 90% | |
| CARGADOR | Compensación tensión por temperatura: Sí | |
| COMUNICACIÓN | Puertos | USB / RS-232 / relé |
| Slot inteligente | Para SNMP/contactos libres de potencial/MODBUS | |
| Software de monitorización | Sí, para familias Windows, Linux y Mac | |
| OTRAS FUNCIONES | Cold-start (arranque desde baterías) | Sí |
| Paro de emergencia (EPO) | Sí | |
| MODOS FUNCIONAMIENTO | Convertidor de frecuencia (CVCF): Sí (4) | |
| GENERALES | Temperatura de trabajo | 0º C ÷ +40º C |
| Humedad relativa | Hasta 95%, sin condensar | |
| Altitud máxima de trabajo | 2.400 m.s.n.m. (degradación de potencia hasta 5.000 m) | |
| Ruido acústico a 1 metro | <58-60 dB | |
| NORMATIVA | Seguridad | EN-IEC 62040-1 |
| Compatibilidad electromagnética (CEM) | EN 62040-2(C3) | |
| Funcionamiento | EN 62040-3 | |
| Gestión de Calidad y Ambiental | ISO 9001 & ISO 14001 | |
Certificación Formal
Beneficios
Reducción de costos
Mejor productividad
Mayor seguridad
Ventajas
Sectores
Certificaciones
Preguntas Frecuentes
Las UPS High Power garantizan continuidad operativa, protección contra apagones y sobretensiones, eficiencia energética y soporte técnico especializado, asegurando confiabilidad en procesos industriales, médicos y tecnológicos de alta demanda.
Las UPS High Power garantizan continuidad operativa, protección contra apagones y sobretensiones, eficiencia energética y soporte técnico especializado, asegurando confiabilidad en procesos industriales, médicos y tecnológicos de alta demanda.
Las UPS High Power garantizan continuidad operativa, protección contra apagones y sobretensiones, eficiencia energética y soporte técnico especializado, asegurando confiabilidad en procesos industriales, médicos y tecnológicos de alta demanda.
En Perú, High Power somos importadores y comercializadores de UPS de alta calidad con certificaciones ISO, experiencia de más de 35 años y soluciones adaptadas a proyectos industriales, corporativos y tecnológicos, con soporte técnico especializado.
Números de Cuenta
Video de UPS
Productos Relacionados
¿Te interesa este producto? Completa el siguiente formulario y un asesor especializado te estará contactando a la brevedad.









