SRT6KXLI Unidad Smart-UPS SRT de APC, 6000 VA y 230 V
Los UPS de High Power garantizan el suministro continuo de energía eléctrica a sus equipos sensibles, protegiéndolos contra sobretensiones, apagones y otras perturbaciones en la red eléctrica.
Especificaciones
| RESEÑA | |
| Nombre de modelo | Unidad Smart-UPS SRT de APC, 6000 VA y 230 V |
| Incluye | DC con software , CD de documentación , Guía de instalación , Pies desmontables , Sonda de temperatura , Cable USB , Tarjeta de garantía , Tarjeta de manejo Web/SNMP |
| Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar | Suele haber existencias en inventario |
| SALIDA | |
| Capacidad de Potencia de Salida | 6000 Vatios / 6000 VA |
| Máxima potencia configurable (vatios) | 6000 Vatios / 6000 VA |
| Tensión de salida nominal | 230V |
| Distorsión de tensión de salida | Menos que 2% |
| Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/-3 Hz |
| Otras tensiones de salida | 220, 240V |
| Factor de cresta | 03:01 |
| Factor de cresta | Doble conversión en línea |
| Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
| Conexiones de salida | (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup) , (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (4) IEC 320, C19 (Battery Backup) , (6) IEC 320 C13 (Battery Backup) |
| Desviación | Desviación interna (automática y manual) |
| ENTRADA | |
| Entrada de voltaje | 230V |
| Frecuencia de entrada | 40 – 70 Hz (autosensor) |
| Tipo de enchufe | Cable duro de 3 cables (1PH+N+G) |
| Variación de tensión de entrada para operaciones principales | 160 – 275 V |
| Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales | 100 – 275 (half load)V |
| Otras tensiones de entrada | 220 , 240 |
| Baterías y autonomía | |
| Tipo de batería | Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración |
| Tiempo típico de recarga | 1.5 hora(s) |
| Batería de recambio | APCRBC140 |
| Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 1 |
| Tensión nominal de baterías | 192 V |
| Comunicaciones y manejo | |
| Puerto de interfaz | RJ-45 10/100 Base-T , RJ-45 Serial , SmartSlot , USB |
| Cantidad de interfaces SmartSlot™ | 1 |
| Panel de control | Estatus multifuncional LCD y consola con control |
| Alarma audible | Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad |
| Interruptor de emergencia (EPO) | Sí |
| PROTECCIÓN | |
| Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 480 Joules |
| FÍSICO | |
| Dimensiones de altura máxima | 432.0 mm |
| Dimensiones de anchura máxima | 174.0 mm |
| Dimensiones de profundidad máxima | 720.0 mm |
| Peso neto | 60.0 kg |
| Peso de embarque | 67.0 kg |
| Altura de envío | 370.0 mm |
| Anchura de envío | 610.0 mm |
| Profundidad de envío | 960.0 mm |
| Color | Negro |
| Unidades por tarima | 6 |
| AMBIENTAL | |
| Ambiente operativo | 0 – 40 °C |
| Humedad relativa de operación | 0 – 95 (non-condensing) % |
| Elevación de operación | 0-3000 metros |
| Temperatura de almacenamiento | -15 – 45 °C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0 – 95 (non-condensing) % |
| Elevación de almacenamiento | 0-15000 metros |
| Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad | 55.000 dB |
| Disipación térmica en línea | 1300.000 BTU/Hora |
| Clase de protección | IP 20 |
| CONFORMIDAD | |
| Aprobaciones | CE , Certificación CE , EAC , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , IRAM , RCM , VDE |
| Garantía estándar | 3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías |
| ESTADO DE OFERTA SOSTENIBLE | |
| RoHS | Cumplimiento |
| Directiva REACH | Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC) |
Certificación Formal
Beneficios
Reducción de costos
Mejor productividad
Mayor seguridad
Ventajas
Sectores
Certificaciones
Preguntas Frecuentes
Las UPS High Power garantizan continuidad operativa, protección contra apagones y sobretensiones, eficiencia energética y soporte técnico especializado, asegurando confiabilidad en procesos industriales, médicos y tecnológicos de alta demanda.
Las UPS High Power garantizan continuidad operativa, protección contra apagones y sobretensiones, eficiencia energética y soporte técnico especializado, asegurando confiabilidad en procesos industriales, médicos y tecnológicos de alta demanda.
Las UPS High Power garantizan continuidad operativa, protección contra apagones y sobretensiones, eficiencia energética y soporte técnico especializado, asegurando confiabilidad en procesos industriales, médicos y tecnológicos de alta demanda.
En Perú, High Power somos importadores y comercializadores de UPS de alta calidad con certificaciones ISO, experiencia de más de 35 años y soluciones adaptadas a proyectos industriales, corporativos y tecnológicos, con soporte técnico especializado.
Números de Cuenta
Video de UPS
Productos Relacionados
¿Te interesa este producto? Completa el siguiente formulario y un asesor especializado te estará contactando a la brevedad.











