UPS Monofásico PowerValue 11 RT G2
Los UPS de High Power garantizan el suministro continuo de energía eléctrica a sus equipos sensibles, protegiéndolos contra sobretensiones, apagones y otras perturbaciones en la red eléctrica.
Especificaciones
| Especificación | 1 kVA (B/S) | 2 kVA (B/S) | 3 kVA (B/S) | G2 6 kVA | G2 10 kVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia sincronizada con la red eléctrica | 45-55 Hz (50 Hz) | 45-55 Hz (50 Hz) | 45-55 Hz (50 Hz) | 54-66 Hz (60 Hz) | 54-66 Hz (60 Hz) |
| Tasa máxima de cambio (slew rate) | 1 Hz/s | 1 Hz/s | 1 Hz/s | 1 Hz/s | 1 Hz/s |
| Corriente nominal (In) | 4.5 A | 9 A | 13 A | 26.1 A | 43.5 A |
| Sobrecarga en inversor (modo línea) | 150-180% (300ms) | 130-150% (500ms) | 105-129% (10s) | 100-104% (60s) | 100-104% (cont.) |
| Eficiencia en modo normal (carga lineal) | 89%-94.2% | 87.7%-94.7% | 84.6%-95.1% | 94.0%-94.9% | 94.3%-95.1% |
| Eficiencia en modo Eco (carga lineal) | ≥ 97.5% | ≥ 98% | ≥ 98% | ≥ 98% | ≥ 98% |
| Transferencia en modo bypass (tiempo) | < 8 ms | < 8 ms | < 8 ms | < 4 ms | < 4 ms |
| Capacidad de desconexión (modo bypass) | 26.6 x In1 | 22.2 x In1 | 15.3 x In1 | 15.3 x In1 | 13.3 x In1 |
| Tecnología de batería | VRLA (Ácido-plomo) | VRLA (Ácido-plomo) | VRLA (Ácido-plomo) | VRLA (Ácido-plomo) | VRLA (Ácido-plomo) |
| Número de bloques de 12V (fijo) | 2 (B) / 4 (S) | 4 (B) / 6 (S) | 6 (B) / 6 (S) | N/A | N/A |
| Corriente máxima de cargador de batería | 1.5 A (B) / 6 A (S) | 1.5 A (B) / 6 A (S) | 1.5 A (B) / 6 A (S) | 0-12 A ajustable | 0-12 A ajustable |
| Tensión de flotación (VRLA) | 2.275 VDC/celda | 2.275 VDC/celda | 2.275 VDC/celda | 2.275 VDC/celda | 2.275 VDC/celda |
| Temperatura de compensación de la batería | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Interfaz de usuario | LCD, RS232, USB | LCD, RS232, USB | LCD, RS232, USB | LCD, RS232, USB | LCD, RS232, USB |
| Disipación de calor a 100% carga lineal | 165 W | 290 W | 410 W | 376 W | 627 W |
| Flujo de aire a 100% carga no lineal | 18,000 m³/h | 34,285 m³/h | 37,000 m³/h | 75,000 m³/h | 125,000 m³/h |
Certificación Formal
Beneficios
Reducción de costos
Mejor productividad
Mayor seguridad
Ventajas
Sectores
Certificaciones
Preguntas Frecuentes
Las UPS High Power garantizan continuidad operativa, protección contra apagones y sobretensiones, eficiencia energética y soporte técnico especializado, asegurando confiabilidad en procesos industriales, médicos y tecnológicos de alta demanda.
Las UPS High Power garantizan continuidad operativa, protección contra apagones y sobretensiones, eficiencia energética y soporte técnico especializado, asegurando confiabilidad en procesos industriales, médicos y tecnológicos de alta demanda.
Las UPS High Power garantizan continuidad operativa, protección contra apagones y sobretensiones, eficiencia energética y soporte técnico especializado, asegurando confiabilidad en procesos industriales, médicos y tecnológicos de alta demanda.
En Perú, High Power somos importadores y comercializadores de UPS de alta calidad con certificaciones ISO, experiencia de más de 35 años y soluciones adaptadas a proyectos industriales, corporativos y tecnológicos, con soporte técnico especializado.
Números de Cuenta
Video de UPS
Productos Relacionados
¿Te interesa este producto? Completa el siguiente formulario y un asesor especializado te estará contactando a la brevedad.









